こちらの物件は、現在、販売中の不動産物件情報です。
他にも、名古屋市天白区周辺で販売中の不動産情報を多数ご紹介可能です。
又、購入だけでなく、天白や近隣物件の不動産売却・買取・買替をご検討中の方も、お気軽にお問合せ下さい。
他にも、名古屋市天白区周辺で販売中の不動産情報を多数ご紹介可能です。
又、購入だけでなく、天白や近隣物件の不動産売却・買取・買替をご検討中の方も、お気軽にお問合せ下さい。
2025年11月リフォーム完了!
東山線「本郷」駅徒歩5分!7階南向きで日当たり・眺望良好!
トランクルーム無償!公園隣接!
シーアイマンション本郷
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本郷
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,590万円(税込)
- 専有面積 70.28㎡(21.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
*************************************************
名古屋市(天白区 緑区 名東区 昭和区 瑞穂区)ならびに近郊(日進市 東郷町)の不動産売却査定・買取・相続相談なら
名古屋市天白区原4丁目201 センチュリー21興和不動産までお問い合わせください。
不動産買取・任意売却・リースバックなどのご相談も承っております。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談いただくか
お電話にてご相談くださいませ。

| 物件名 | シーアイマンション本郷 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市名東区上社2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,590万円(税込) | 修繕積立費 | 16,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,800円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 95戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.28㎡ (21.25坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 本郷小学校(640m) 藤森中学校(1070m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / パノラマ有り | ||||||||
| 備考 | ※エレベーター停止階ではありません 本郷小学校まで徒歩約8分、藤森中学校まで徒歩約14分です ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】74.8万円/坪 【ランニングコスト1】共視聴料:550円/月 【施工会社】西松建設(株) 【関連サイト1】売却用ホームページ 【関連サイト2】当社ホームページ 【関連サイト3】住宅ローンセミナー特設ページ 【関連サイト4】360°パノラマ画像~中古マンション・シーアイマンション本郷~ 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管,建具,その他)(ハウスクリーニング他) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング他 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 050501-111942 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/12 次回の情報更新予定日:2026/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シーアイマンション本郷
- 1,590 万円
- 3LDK (70.28㎡)
- 名古屋市営東山線 本郷
- 名古屋市名東区上社2丁目































